Tarifs des tokens LLM
Comparez les couts des modeles IA en temps reel.
Simulateur de cout
Estimez vos couts mensuels d'IA
| Fournisseur | Modele | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| gemma-3n-e4b-it | $0.02 | $0.04 | 33K | Budget | |
| Mistral | mistral-nemo | $0.02 | $0.04 | 131K | Budget |
| OpenAI | gpt-oss-20b | $0.03 | $0.14 | 131K | Budget |
| gemma-2-9b-it | $0.03 | $0.09 | 8K | Budget | |
| OpenAI | gpt-oss-120b | $0.04 | $0.19 | 131K | Budget |
| OpenAI | gpt-oss-120b:exacto | $0.04 | $0.19 | 131K | Budget |
| gemma-3-4b-it | $0.04 | $0.08 | 131K | Budget | |
| gemma-3-12b-it | $0.04 | $0.13 | 131K | Budget | |
| gemma-3-27b-it | $0.04 | $0.15 | 128K | Budget | |
| OpenAI | gpt-5-nano | $0.05 | $0.40 | 400K | Budget |
10 sur 114 modeles affiches
Propulse par OpenRouter · openrouter.ai